| Загальні | |
| Модель двигуна | KS 240i |
| Призначення | тільки для окремих споживачів електроенергії (електроприладів) |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Тип запуску | Ручний/електро/авто |
| Габарити брутто, мм | 640х425х600 |
| Габариты брутто, мм | 640х425х600 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 1 x CEE 230 V 32 A |
| Вага нетто, кг | 40 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Максимальна потужність, кВт | 45782 |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Об’єм двигуна, см3 | 223 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потужність двигуна, к.с. | 45784 |
| Вага брутто, кг | 43.4 kg |
| Вес брутто, кг | 43.4 kg |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 11 |
| Ємність масляного картера, л | 0.7 |
| Емкость масляного картера, л | 0.7 |
| Місткість паливного бака, л | 11 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/95 |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/95 |
| Led дисплей | Ручной/электро/авто |
| Вихід 12В, А | только для отдельных потребителей электроэнергии (электроприборов) |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Вихід ATS | Вбудована система АВР (ATS) |
| Выход ATS | Встроенная система АВР (ATS) |
| Максимальний струм, А | 45923 |
| Номінальна потужність, кВт | 5 |
| Ємність акумулятора, А·год | 1.6 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 45809 |
| Можливість паралельного підключення | - |
| Передстартовий підігрів | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
Відгуків про цей товар ще не було.