Дизельний генератор EnerSol SKD-7EB
Описание
Генератори EnerSol – це надійні електростанції, які виробляють та подають електроенергію високої якості.
Компактний формат забезпечує мобільність, що робить його незамінним у польових умовах.
Генератори EnerSol використовують здебільшого для приватних будинків, ремонтних бригад, лікарень, будівельних майданчиків.
Безшумні та прості у використанні станції виробляють змінний однофазний струм 230В або трифазний 400В.
Генератори обладнані 4-тактними бензиновими або дизельними двигунами на 3000 об/хв.
У комплект входять колеса та ручки, що дає можливість легко переміщати агрегат.
Призначення:
- Сучасний генератор для проведення ремонтних робіт з функцією електрозапуску та стабілізації напруги.
- Може використовуватися як резервне джерело живлення для приватного будинку, з великим баком та часом автономної роботи.
Переваги:
- Великий час автономної роботи;
- Цифровий мультиметр 3 в 1
- Лічильник мотогодин;
- Сучасні системи захисту;
- Стабілізація напруги – AVR;
- Електростарт;
- Набір коліс для переміщення.
Технічні характеристики, базова комплектація
| 1 | Напруга, В | 230 |
| 2 | Максимальна потужність генератора, кВт | 6,5 |
| 3 | Номінальна потужність генератора , кВт | 6,0 |
| 4 | Частота, Гц | 50 |
| 5 | Номінальний постійний струм , А | 8,3 |
| 6 | Номінальний змінний струм , А | 26,08 |
| 7 | Варіант виконання | Відкрите (без кожуха) |
| 8 | Тип генератора: | однофазний |
| 9 | Тип альтернатора: | синхронний |
| 10 | Обмотка альтернатора | Мідь |
| 11 | Захист від короткого замикання |
|
| 12 | Захист від перевантаження |
|
| 13 | Час безперервної роботи, год. | 6,5 |
| 14 | Тип палива | дизельне |
| 15 | Тип запуску | Ручний/електростартер |
| 16 | Електростартер | посилений |
| 17 | Свіча накалу |
|
| 18 | Ємність паливного баку, л | 12.5 |
| 19 | Час безперервної роботи, год: | 6,5 |
| 20 | Рівень шуму, дБа | 82 |
| 21 | Тип двигуна | Дизельний 1-циліндровий, 4-тактний з повітряним охолодженням |
| 22 | Об’єм двигуна, куб.см | 498 |
| 23 | Потужність двигуна, к.с. | 12 к.с. (при 3000 обертів) |
| 24 | Номінальні обороти двигуна об/хв. не менше | 3000 |
| 25 | Об’єм масляної системи двигуна, л | 1,65 |
| 26 | Можливість паралельного підключення |
|
| 27 | Наявність мультіметра |
|
| 28 | Автоматичний регулятор напруги AVR |
|
| 29 | Наявність акумулятора |
|
| 30 | Ємність акумулятора, А·год | не менше 30Ah |
| 31 | Клас захисту | IP23 |
| 32 | Розетки | Розетки 16А - 1шт, 32А-1шт |
| 33 | Наявність коліс |
|
| 34 | Лічильник мотогодин |
|
| 35 | Ручка для перенесення |
|
| 36 | Вага брутто, кг | 119 |
| 37 | Гарантія, міс: | 24 місяці, або 1000 мотогодин напрацювання - як резервне джерело живлення |
*Параметри можуть бути змінені на замовлення.
** Generac постійно модернізує та вдосконалює свою продукцію, тому деякі характеристики можуть бути змінені або не відображені у загальному описі.
Ця електростанція не є професійним обладнанням, тому не може використовуватись як постійне джерело живлення.
