| Загальні | |
| Клас захисту | IP23M |
| Модель двигуна | KSB 80i |
| Тип двигуна | Бензиновий 2-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Габарити брутто, мм | 330х270х370 |
| Габариты брутто, мм | 330х270х370 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V |
| Вага нетто, кг | 8.5 |
| Вес нетто, кг | 45785 |
| Максимальна потужність, кВт | 1.0 |
| Объем двигателя, см3 | 42.7 |
| Об’єм двигуна, см3 | 42.7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потужність двигуна, к.с. | 2 |
| Вага брутто, кг | 10.0 kg |
| Вес брутто, кг | 10.0 кг |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 3.5 |
| Місткість паливного бака, л | 45780 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/95 |
| Led дисплей | Ручной |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габарити нетто, мм | 320х250х330 |
| Габариты нетто, мм | 320х250х330 |
| Максимальний струм, А | 45720 |
| Номінальна потужність, кВт | 0.8 |
| Можливість паралельного підключення | - |
| Передстартовий підігрів | Бензиновый 2-тактный |
Відгуків про цей товар ще не було.