| Загальні | |
| Модель двигателя | H192F |
| Тип топлива | Бензин |
| Номинальные обороты, об/мин | 3000 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 458 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт∙час | 360 |
| Емкость топливного бака, л. | 6,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 17,0 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | С выносным воздухозаборником на руле |
| Тип, емкость АКБ А∙ч | - |
| Объем картера двигателя, л | 1,2 |
| Тип масла в картере двигателя | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Система охолодження двигуна | Воздушное охлаждение |
| Объем системы охлаждения, л | - |
| Тип охлаждающей жидкости | - |
| Тип привода трансмиссии | Прямой шестеренчатый |
| Тип сцепления | Нормально разомкнутое многодисковое в масляной ванне |
| Тип приводных ремней | - |
| Ручей для подключения активной навески | - |
| Количество передач | 2/1 |
| Тип коробки передач | Шестеренчатая |
| Способ включения заднего хода | Рукоятка на руле |
| Привод фрезы | Прямой с коническим редуктором |
| Вал отбора мощности | Задний продольный, под шпонку Ø18, L=24 |
| Объем масла в картере трансмиссии, л | 2,6 |
| Тип масла в картере трансмиссии | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 И API GL-4,6 |
| Транспортные колеса | 5,00-12 |
| Колея колес, мм | 600 |
| Номинальная скорость движения на колесах вперед/назад, км/час | 10,3; 14,4 / 7,5 |
| Тип и регулятор руля | Быстрая регулировка по высоте и направлению |
| Тип прицепного устройства | Мотоблочного типа |
| Способ установки почвофрезы | Вместо транспортных колес |
| Номинальная частота вращения почвофрезы, об/мин | 93; 130 / 68 |
| Количество секций почвофрезы, шт | 10=(3+1+1)х2 |
| Размер/количество/тип ножей почвофрезы | 6 ММ × 235 ММ / 40 шт. |
| Ширина захвата почвофрезы, мм | 880, 1140, 1400 |
| Диаметр ротора почвофрезы, мм | 360 |
| Глубина культивации, мм | До 200 |
| Электрооборудование | - |
| Измерительные приборы | - |
| Комплектация | - |
| ЗИП | В комплекте |
| Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ), мм | 1780×670×910 / 1780×1400×750 |
| Снаряженный вес, на колесах/на фрезах, кг | 112 / 118 |
Нет отзывов о данном товаре.