| Загальні | |
| Type-C1 | 5/9/12В⎓3.0A, 15/20В⎓2.0A, 40Вт (макс.) |
| Type-C2 | 5/9/12/15/20В⎓3.0A 20/28В⎓5.0A 140Вт (макс.) |
| UPS | 2200Вт (макс.)(10мс) |
| USB-QC3.0x4 | 5В⎓3.0A, 9В⎓2.0A, 12В⎓1.5A,18Вт (макс.) |
| Автомобільний прикурювач | 12В ⎓10.0A, 120Вт (макс.). DC5521+автомобільний прикурювач 120Вт(макс.) |
| Вага | 25,5кг |
| Вихід змінного струму | 220В, 50Гц, 2400Вт (макс.) |
| Вхід XT60 | 25В – 145В, 1500Вт (макс.) |
| Вхід змінного струму | 220В, 50Гц, 1500Вт (макс.) |
| Номінальна ємність батареї | 2621Вт-год |
| Номінальна потужність інвектора | 2400Вт (пікова потужність 4800Вт) |
| Ресурс батареї | Близько 6000 циклів (80%) |
| Температура заряджання | -15°C до 45°C |
| Тип синусоїди | Чиста синусоїда |
| Розміри | 512х259х377мм |
Відгуків про цей товар ще не було.