| Загальні | |
| Клас захисту | IP23M |
| Модель двигуна | KSB 240i |
| Тип двигуна | Бензиновий 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Габарити брутто, мм | 605х475х520 |
| Габариты брутто, мм | 605х475х520 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Вага нетто, кг | 43 |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Максимальна потужність, кВт | 45872 |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Об’єм двигуна, см3 | 223 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потужність двигуна, к.с. | 45785 |
| Вага брутто, кг | 43.0 kg |
| Вес брутто, кг | 43.0 kg |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 11 |
| Ємність масляного картера, л | 0.55 |
| Емкость масляного картера, л | 0.55 |
| Місткість паливного бака, л | 11 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 68/96 |
| Led дисплей | Ручной/электро |
| Вихід 12В, А | 12B/8A |
| Выход 12В, А | 12B/8A |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Максимальний струм, А | 45793 |
| Номінальна потужність, кВт | 45780 |
| Передстартовий підігрів | Бензиновый 4-тактный |
Відгуків про цей товар ще не було.