| Загальні | |
| Модель двигуна | KS 240i |
| Тип двигуна | бензиновий 4-тактний |
| Тип запуску | ручний |
| Габарити брутто, мм | 480x460x525 |
| Габариты брутто, мм | 480x460x525 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 2×Schuko 230 V |
| Вага нетто, кг | 33 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Максимальна потужність, кВт | 45781 |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Об’єм двигуна, см3 | 223 |
| Частота, Гц | 50 |
| Потужність двигуна, к.с. | 45663 |
| Вага брутто, кг | 35.0 kg |
| Вес брутто, кг | 35.0 кг |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 13 |
| Ємність масляного картера, л | 0.6 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 0.3875 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 9.18 |
| Місткість паливного бака, л | 13 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 72/97 |
| Led дисплей | ручной |
| Вихід 12В, А | 12V/8.3A |
| Выход 12В, А | 12V/8.3A |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габарити нетто, мм | 455x440x480 |
| Габариты нетто, мм | 455x440x480 |
| Максимальний струм, А | 45827 |
| Номінальна потужність, кВт | 45692 |
| Передстартовий підігрів | бензиновый 4-тактный |
| USB-виходи | USB QC 3.0 + Type C |
Відгуків про цей товар ще не було.