| Загальні | |
| Клас захисту | IP23M |
| Модель двигуна | KSB 220 |
| Тип двигуна | Бензиновий, 4-тактний |
| Тип запуску | Ручний |
| Габарити брутто, мм | 605x440x435 |
| Габариты брутто, мм | 605x440x435 |
| Обмотка альтернатора | Алюминий |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Вага нетто, кг | 36.2 |
| Вес нетто, кг | 36.2 |
| Максимальна потужність, кВт | 45871 |
| Объем двигателя, см3 | 210 |
| Об’єм двигуна, см3 | 210 |
| Частота, Гц | 50** |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Вага брутто, кг | 38.0 kg |
| Вес брутто, кг | 38.0 кг |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 12 |
| Ємність масляного картера, л | 0.6 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Місткість паливного бака, л | 12 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 71/96 |
| Led дисплей | Ручной |
| Вольтметр | #ERROR! |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Выход 12В, А | 37845 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Максимальний струм, А | 43070 |
| Номінальна потужність, кВт | 45779 |
| Передстартовий підігрів | Бензиновый, 4-тактный |
| Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
Відгуків про цей товар ще не було.