| Загальні | |
| Клас захисту | IP23M |
| Модель двигуна | KS 650 |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Тип запуску | Ручний/електро |
| Габарити брутто, мм | 800×715×780 |
| Габариты брутто, мм | 800×715×780 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 1х63A (230V), 1х32A (230V), 1x16А (230V) |
| Вага нетто, кг | 120 |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Максимальна потужність, кВт | 45697 |
| Объем двигателя, см3 | 625 |
| Об’єм двигуна, см3 | 625 |
| Частота, Гц | 50** |
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 18.5/13.6 |
| Потужність двигуна, к.с./кВт | 18.5/13.6 |
| Вага брутто, кг | 136.0 kg |
| Вес брутто, кг | 136.0 кг |
| Напруга, B | 230 |
| Напряжение, B | 230 |
| Ємність паливного баку, л | 55 |
| Ємність масляного картера, л | 1.4 |
| Емкость масляного картера, л | 45748 |
| Місткість паливного бака, л | 55 |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 71/96 |
| Led дисплей | Ручной/электро |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Выход 12В, А | 37845 |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габарити нетто, мм | 790x705x680 |
| Габариты нетто, мм | 790x705x680 |
| Максимальний струм, А | 40 |
| Номінальна потужність, кВт | 9 |
| Пальне | Бензин |
| Ємність акумулятора, А·год | 21 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 21 |
| Передстартовий підігрів | бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением |
| Регулятор напряжения | Интеллектуальная система AVR |
| Регулятор напруги | Інтелектуальна система AVR |
Відгуків про цей товар ще не було.