Повноприводний пропашний трактор потужністю 24 к.с. в розширеній комплектації. Володіє всіма перевагами трактора 244D і на додачу до цього обладнаний гідропідсилювачем рульового управління, додатковим гідравлічним виходом, регульованим сидінням водія на амортизаторах, лічильником мотогодин, дзеркалами заднього виду. Збільшена ширина передніх та задніх коліс.
Купити трактор Dongfeng 244DHX можна на всій території України через наших офіційних представників, або замовити через спеціальну форму зворотного зв’язку в розділі «Контакти». На всі трактори Dongfeng дається гарантійний строк експлуатації 2 роки.
| Загальні | |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Об’єм паливного бака, л | 25 |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Номінальна потужність двигуна, к.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип мастила в КПП та задньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Тип мастила в передньому мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Колісна формула | 4х4 |
| Споряджена маса, кг | 1496 |
| Блокування диференціала заднього мосту | + |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | 248 |
| Привод вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,32-30,48 |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 1,73-8,96 |
| Мінімальний радіус розвороту без гальм, м | 3.0±0.2 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Мінімальний радіус розвороту з гальмами, м | 2.8±0.2 |
| Мінімальний кліренс, мм | 292 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,88 |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Об'єм двигуна, см³ | 1532 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Розмір передніх шин | 6.5-16 |
| Розмір задніх шин | 11.2-24 |
| Колісна база, мм | 1540 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Колія передніх коліс, мм | 1260 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Колія задніх коліс, мм | 1130, 1140 |
| Номінальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 2350 |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 423 |
| Зчеплення | сухе, однодискове |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Оберти вала відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 / 730 |
Відгуків про цей товар ще не було.