| Загальні | |
| Модель двигателя | SF138-2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем топливного бака, л | Нет |
| Кабина | Нет |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Воздушный фильтр | Нет |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Контактно-масляного типа |
| Тип трансмиссии | 4,5 |
| Формула переключения передач | (3х2)+1 |
| Комплектация | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Основная коробка передач | Механическая шестеренчатая |
| Дополнительные понижающие коробки | 2-дисковая, постоянно замкнутого типа, сухая |
| Количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Объем двигателя, cм3 | 1532 |
| Отдельная реверсивная коробка | 3 скорости |
| Муфта сцепления | Двухдисковая |
| Рулевое управление | Механическое |
| Колесная формула | 4х2 |
| Система запуска | 20±0,5 (200) |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Барабанные механические |
| Муфта сцепления | 2200 |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2 диапазона |
| Колесная формула | ≤252 |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | Нет |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Нет |
| Колесная формула | Электростартер, ручной стартер |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 1200 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 280 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Жидкостная с принудительной циркуляцией, дополнительный радиатор автомобильного типа |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Система охлаждения | Нет |
| Эксплуатационная масса, кг | 1049 |
| Размер передних шин | Механическое |
| Система охлаждения | 9,0 |
| Размер задних шин | Нет |
| Топливный фильтр грубой очистки | Есть |
| Колесная база, мм | Есть |
| Колея передних колес, мм | 6.00-12 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Нет |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | Есть |
| Колея задних колес, мм | 7.50-20 |
| Агротехнический просвет, мм | 1240 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | 2,5-27,0 |
| Клиренс, мм | 1480 |
| Эксплуатационная масса, кг | Комбинированная, с насосом и разбрызгиванием |
| Задняя навесная система | 10,0 / – |
| Привод гидроподъемника | - |
| Привод гидроподъемника | - |
| Буксировочное устройство | Отдельно в корпусе гидроподъемного механизма |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Нет |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | Нет |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 300 |
| Дополнительное оборудование | Нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе |
| Колея передних колес, мм | Моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Кабина водителя | МГ- 46В, МГЭ-46В летом, М-15В(С) зимой |
| Сидение водителя | Нет |
| Приборная панель | Нет |
| Тип масла в картере | Нет |
| Тормоза | Есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Буксировочное устройство | 5,5 |
| Сидение водителя | 6,7 |
| Приборная панель | 1х26 / 2х16,5 |
| Рулевое управление | Есть |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Нет |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | Гидрораспределитель трехпозиционный |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 1 (напор/слив) |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Задний продольный, 6 шлицев, Ø35 |
| Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | 540 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 340 |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | 3,2 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | - |
| Дополнительное оборудование кабины | Нет |
| Тип масла в ГОРУ | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/Ач | Откидное |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | 29556 |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Электророзетка для подключения прицепа | Переменного тока, 14, 350 |
| Выключатель массы | С отдельными индикаторами |
| Панель приборов | Нет |
Нет отзывов о данном товаре.