Современный полноприводный трактор Horse L404 имеет 40-сильный двигатель, объем которого 2,54 л; 4-скоростную основную и понижающую коробку передач, обеспечивающую 8 скоростей движения вперед и 2 скорости назад; двухдисковое сцепление; усиленную малошумную трансмиссию; мощный навесной механизм; двухскоростной вал отбора мощности (540/1000 об/мин); быстросъемное буксировочное устройство; гидравлическое рулевое управление с отдельным баком.
Отлично подходит для сельскохозяйственных и коммунальных предприятий для выполнения различного типа работ, в частности, транспортировки при сборе урожая, всех процессов обработки почвы (пахота, культивирование, боронование, дискование), посева, защиты растений, погрузочных работ и т.д.
Благодаря гидравлической навеске используется широкий спектр оборудования: плуг, культиватор, сеялка, дисковая борона, почвофреза, картофелесажатель и т.д.
Используя полный привод, принудительную блокировку дифференциалов и две понижающие передачи, обеспечиваются высокие проходные качества. Может использоваться в любых условиях труда.
Рычаги управления расположены в соответствующих местах, имеют информативные надписи. Это все обеспечивает подходящий уровень комфорта.
Имеет оптимальные показатели «цена-качество», легок в обслуживании, может использоваться в хозяйствах различной специализации и на предприятиях коммунальной, строительной и других сфер.
| Загальні | |
| Модель двигателя | КМ490ВТ |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: масляная ванна, металлическая сетка, циклон |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча накаливания |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (4+1)х2 |
| Основная коробка передач | 4 вперед, нейтраль, реверс |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 передачи |
| Объем двигателя, cм3 | Нет |
| Отдельная реверсивная коробка | Нет |
| Муфта сцепления | Однофункциональная, однодисковая, постоянно замкнутого типа |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Колесная формула | 4×4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | Н/д |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Н/д |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | Н/д |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | Н/д |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Н/д |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Эксплуатационная масса, кг | Н/д |
| Размер передних шин | 7,5-16 |
| Размер задних шин | 11,2-24 |
| Колесная база, мм | Н/д |
| Колея передних колес, мм | Н/д |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6×11 / 2*30 |
| Колея задних колес, мм | Н/д |
| Агротехнический просвет, мм | Н/д |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | Задние, барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация одновременного действия педалей |
| Клиренс, мм | Н/д |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | Гидроцилиндр закрытый |
| Задняя навесная система | 28 |
| Привод гидроподъемника | Универсальная, 3-точечная |
| Буксировочное устройство | Н/д |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | Съемная маятниковая цапфа |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 540-1000 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 7,5 |
| Дополнительное оборудование | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | Есть |
| Кабина водителя | Нет |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | Н/д |
| Сидение водителя | Нет |
| Приборная панель | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, с подлокотниками |
| Ровный пол | Многофункциональная электронная с цифровым указателем давления |
| Электророзетка для подключения прицепа | 12/100 |
| Компрессор | Есть |
| Передние крылья | Нет |
| Магнитола | Металлические |
| Кондиционер | Нет |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | Н/д |
| Кабина с отоплением | Нет |
Нет отзывов о данном товаре.