Кабинный полноприводный трактор FT 354HXSC с современным дизайном и с широким спектром возможностей. Разрешен к эксплуатации на дорогах общего пользования. Может использоваться в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, садоводство (в т.ч. и при работах с ядохимикатами, жидкими удобрениями), лесоводство, коммунальное хозяйство, строительные работы и др.
Реверсная коробка передач (4х2)+(4х2), надежный и простой в обслуживании четырех цилиндровый двигатель, теплая, большая кабина с хорошей обзорностью являются основными факторами при выборе данного трактора.
На все тракторы Foton-Lovol предоставляется гарантия 2 года.
| Загальні | |
| Модель двигателя | 4L22BT |
| Тип двигателя | дизельный |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85/95 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 35 (25,7) |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 1,6 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикально |
| Тип масла в переднем мосту | ТМ «ДТЗ» ТАД-17и API GL-5 |
| Гидроусилитель руля | ГОРУ |
| Муфта сцепления | 2-дисковая сухая, постоянно замкнутая |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1875 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Муфта сцепления | ≤275 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,75 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3 |
| Минимальный клиренс, мм | 290 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3240х1400х2380 |
| Объем двигателя, см³ | 2155 |
| Система охлаждения | жидкостная принудительная |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Размер передних шин | 6.50-16 |
| Размер задних шин | 11.2-24 |
| Колесная база, мм | 1790 |
| Объем картера переднего моста, л | 3,5 |
| Колея передних колес, мм | 1290, 1390 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 12 |
| Колея задних колес, мм | 1155-1520 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | задние барабанные механические |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Привод гидроподъемника | 550 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Объем картера двигателя, л | 5 |
| Кабина водителя | цифровой |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Скорость движения (теоретическая) вперед/назад | 2,23/10,29 |
| Грузы передние | 8х10 |
| Количество гидровыходов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Компрессор | - |
| Розетка прицепа | 1 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | прямая |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | задний продольный |
Нет отзывов о данном товаре.