На все тракторы Foton-Lovol предоставляется гарантия 2 года.
| Загальні | |
| Модель двигателя | KM385BT |
| Счетчик моточасов | 2 (1 напор/слив + 1 слив) |
| Тип двигателя | клиноременная передача |
| Объем топливного бака, л | 29 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85 / 90 |
| Кабина | - |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическоедля дизельных двигателей |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 3, вертикально |
| Коробка передач (КПП) | электростартер |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | 2-дисковая, сухая, постоянно замкнутая |
| Тип масла в переднем мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Гидроусилитель руля | 4х4 |
| Муфта сцепления | (4х2)+(4х2) |
| Колесная формула | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90;Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Система запуска | 2,04 |
| Снаряженная масса, кг | 12 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | 1,92-29,83 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | + |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | ГОРУ |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | дизельный |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | шестеренчатый |
| Тип насоса гидравлической системы | жидкостная принудительная |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 1532 |
| Минимальный клиренс, мм | 3,25 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 20 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3,5 |
| Объем двигателя, см³ | 295 |
| Система охлаждения | 0,54-11,91 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 3,1 |
| Размер передних шин | 1408 |
| Размер задних шин | 6.50-16 |
| Колесная база, мм | 2350 |
| Объем картера переднего моста, л | 5,2 |
| Колея передних колес, мм | 1670 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 3340х1460х1960 |
| Колея задних колес, мм | задние барабанные механические |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | 1260, 1380 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 11.2-24 |
| Привод гидроподъемника | 5 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 420 |
| Объем картера двигателя, л | 1120-1540 |
| Кабина водителя | 540 / 1000 |
| Сидение водителя | - |
| Количество гидровыходов | задний продольный |
| Грузы задних колес | цифровой |
| Компрессор | на амортизаторе, регулируется по высоте и расстоянию до руля, без подлокотников |
| Розетка прицепа | 6х9 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | - |
Нет отзывов о данном товаре.