Под капотом установлен современный 4-цилиндровый дизельный двигатель CF3C05Z-T2 с турбонаддувом, который развивает 50 лошадиных сил. Его объём 2835 см³ обеспечивает достаточную мощность для широкого спектра задач. Эффективная система фильтрации с циклонным отделением и 4 ступенями очистки воздуха гарантирует долгую и бесперебойную работу. Для быстрого запуска в холодную погоду предусмотрена электрическая спираль накаливания. Вместимость топливного бака 75 литров позволяет работать без частой дозаправки.
Механическая трансмиссия с двумя понижающими коробками передач предоставляет большой выбор скоростей (4×2×2)+(4×2×2), что позволяет точно подбирать режим работы для любых условий. Основная коробка имеет 4 передачи и нейтральный режим. Отдельная реверсивная коробка обеспечивает комфортное управление вперёд и назад. Сухое двухступенчатое сцепление постоянно замкнутое, отвечает за надёжную передачу крутящего момента. Гидрообъёмное рулевое управление делает манёвры лёгкими, а блокировка дифференциала на заднем мосту — повышает проходимость. Задние дисковые тормоза в масляной ванне с раздельными педалями гарантируют безопасность.
Трактор оборудован универсальной 3-точечной навесной системой с двумя гидроцилиндрами и двухходовым приводом. Максимальная нагрузка на навесное оборудование — до 800 кг. ВОМ имеет два режима работы: 600 и 1000 оборотов в минуту. Гидросистема включает 2 пары выходов с быстросъёмными муфтами. Для удобства буксировки предусмотрена съёмная маятниковая серьга.
Закрытая кабина с панорамными стеклянными окнами позволяет работать в любую погоду, не ощущая дискомфорта. Сиденье с амортизацией регулируется по расстоянию до руля. Панель приборов оснащена электронными индикаторами, которые легко читаются. В кабине есть ровный пол и розетка для подключения прицепа. Трактор оснащён передними крыльями, магнитолой, кондиционером, аварийной сигнализацией, звуковым сигналом и передним стеклоочистителем. Обогрев кабины позволяет работать в холодное время года. Генератор и аккумулятор имеют достаточную ёмкость для стабильной работы.
| Загальні | |
| Модель двигателя | CF3C05Z-T2 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, турбонаддув |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Воздушный фильтр | сухого типа, высокий воздухозаборник, циклон, 4 степени очистки |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накаливания |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (4х2х2)+(4х2х2) |
| Основная коробка передач | 4 передачи, нейтраль |
| Дополнительные понижающие коробки | первая: 2 передачи, нейтраль, вторая: 2 передачи, нейтраль |
| Объем двигателя, cм3 | есть |
| Отдельная реверсивная коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Муфта сцепления | сухая двухступенчатая, постоянно замкнутая |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Колесная формула | 4х4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,18-31,16 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,92-27,56 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,9 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 4,7 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 13,5 |
| Объем двигателя, см³ | 2835 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2640 |
| Размер передних шин | 8,3х20 |
| Размер задних шин | 12,4х28 |
| Колесная база, мм | 2020 |
| Колея передних колес, мм | 1330/1410/1490 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 6×30 = 180 / (2×45)×2 = 180 |
| Колея задних колес, мм | 1200/1280/1380/1660 |
| Агротехнический просвет, мм | 420 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | задние, дисковые в масляной ванне, механические, раздельные педали на правое и левое колесо с возможностью синхронизации |
| Клиренс, мм | 380 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 800 |
| Задняя навесная система | универсальная, 3-точечная |
| Привод гидроподъемника | 2 гидроцилиндра, двухходовой |
| Буксировочное устройство | маятниковая серьга, съемная цапфа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 600/1000 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 8 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 пары, с быстросъемными муфтами, привод от гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | нет |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/750 |
| Кабина водителя | закрытая стеклянная |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/80 |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля |
| Приборная панель | комбинированная электронная, со световыми индикаторами |
| Ровный пол | есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | есть |
| Компрессор | нет |
| Передние крылья | есть |
| Магнитола | есть |
| Кондиционер | есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4080х1610х2500 |
| Кабина с отоплением | есть |
Нет отзывов о данном товаре.