Трактор оснащён 4-цилиндровым дизельным двигателем CF4B40T объёмом 2545 см³ и мощностью 40 л.с. (29,4 кВт) с непосредственным впрыском топлива. Воздушный фильтр контактно-масляный с высоким воздухозаборником, прозрачным циклоном, масляной ванной и металлической сеткой эффективно очищает воздух. Для лёгкого запуска в холодное время есть электрическая спираль накаливания. Топливный бак рассчитан на 36 л, что обеспечивает длительную работу без дозаправки.
Механическая шестерёнчатая трансмиссия с 4 основными передачами, 2 дополнительными понижающими передачами и отдельной реверсивной коробкой вперёд-нейтраль-назад. Сцепление — сухое двухступенчатое, постоянно замкнутого типа. Гидрообъёмное управление повышает удобство управления. Полный привод 4×4 обеспечивает отличную проходимость. Задние дисковые тормоза с раздельными педалями имеют возможность синхронизации. Механическая блокировка дифференциала повышает проходимость на сложных участках. Минимальный радиус разворота с тормозами — 3,55 м.
Универсальная трёхточечная задняя навесная система с одноходовым гидроцилиндром для подъёма навесного оборудования. Максимальная грузоподъёмность навесного механизма — 650 кг. Вал отбора мощности (ВОМ) работает на 540/1000 об/мин. Гидросистема имеет две пары гидровыходов с быстросъёмными муфтами, управление от гидрораспределителя. Буксировочная система — съёмная маятниковая серьга, вертикальная неповоротная цапфа.
Сиденье оператора с амортизацией, регулируется по расстоянию до руля и углу наклона спинки. Ровный пол кабины обеспечивает комфорт работы. Приборная панель комбинированная, электронная со световыми индикаторами. Есть электрoрозетка для подключения прицепа. Трактор имеет передние крылья, звуковой сигнал и аварийную сигнализацию. Кабина без кондиционера, но с отоплением для работы в холодное время. Генератор 14 В, 750 А·ч, аккумулятор 12 В, 80 А·ч.
| Загальні | |
| Модель двигателя | CF4B40T |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 36 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Воздушный фильтр | контактно-масляный: высокий воздухозаборник, прозрачный циклон, масляная ванна, металлическая сетка |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накаливания |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (4х2)+(4х2) |
| Основная коробка передач | 4 передачи, нейтраль |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 передачи, нейтраль |
| Объем двигателя, cм3 | нет |
| Отдельная реверсивная коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Муфта сцепления | сухая двухступенчатая, постоянно замкнутая |
| Рулевое управление | гидрообъемное |
| Колесная формула | 4х4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,4-28,6 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 2,1-25,2 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,1 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,55 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1960 |
| Размер передних шин | 7,5-16 |
| Размер задних шин | 11,2-28 |
| Колесная база, мм | 1820 |
| Колея передних колес, мм | 1300, 1340 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4х20 = 80 / 4х45 = 180 |
| Колея задних колес, мм | 1220, 1320 |
| Агротехнический просвет, мм | 390 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | задние, дисковые, механические, раздельные педали на правое и левое колесо с возможностью синхронизации |
| Клиренс, мм | 340 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 650 |
| Задняя навесная система | универсальная, 3-точечная |
| Привод гидроподъемника | гидроцилиндр, одноходовой |
| Буксировочное устройство | съемная маятниковая серьга, вертикальная неповоротная цапфа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 6,5 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 пары, с быстросъемными муфтами, привод от гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | нет |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/750 |
| Кабина водителя | нет |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/80 |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, углу наклона спинки |
| Приборная панель | комбинированная электронная, со световыми индикаторами |
| Ровный пол | есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | есть |
| Компрессор | нет |
| Передние крылья | есть |
| Магнитола | нет |
| Кондиционер | нет |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3640х1390х1700 |
| Кабина с отоплением | есть |
Нет отзывов о данном товаре.