Когда в поле жара, пыль и тяжёлое навесное оборудование — техника либо выдерживает, либо становится обузой. Трактор ДТЗ 504KKU создан именно для того, чтобы быть опорой агрария: выносливый, мощный и с комфортом полноценного рабочего места.
Модель оснащена 4‑цилиндровым дизельным двигателем CF4B50T‑Z на 50 л. с. (2543 см³). Прямой впрыск и турбокомпрессор обеспечивают мощность при работе с сеялками, фрезами или опрыскивателями. Даже под нагрузкой во влажной почве или после дождя трактор ДТЗ тянет ровно, без рывков.
Многоступенчатая система очистки с циклоном и бумажным фильтром не даёт пыли уничтожить двигатель. Это особенно важно летом, когда поле превращается в пылевую бурю. Топливный бак на 46 л позволяет работать без дозаправки почти весь день.
КПП (4×2 + 4×2) с реверсом и понижающими передачами позволяет настроить режим под любую задачу. Мини-трактор имеет полный привод 4×4 и блокировку заднего дифференциала — особенно важно, когда техника работает на склоне или под тяжестью плуга. Большие колёса 8.3‑20 и 12.4‑28 гарантируют проходимость.
4 гидровыхода, гидроподъёмник на двух цилиндрах, ВОМ на 540/1000 об/мин — трактор легко подключается к большинству навесных агрегатов. Всё просто и быстро — без сливов масла на поле.
В отличие от большинства тракторов, ДТЗ 504KKU имеет комфортную кабину с обогревом, освещением, панелью приборов и магнитолой. Сиденье с амортизацией, ровный пол — всё для того, чтобы оператор мог работать не 2, а 10 часов без переутомления.
| Загальні | |
| Модель двигателя | CF4B50T-Z |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском и турбокомпрессором |
| Объем топливного бака, л | 46 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Воздушный фильтр | Многоступенчатый с циклоном и бумажным элементом |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча накаливания |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (4х2)+(4х2) |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 передачи, нейтраль |
| Объем двигателя, cм3 | Есть |
| Отдельная реверсивная коробка | Есть |
| Муфта сцепления | Однофункциональная, двухдисковая, постоянно замкнутого типа |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Колесная формула | 4×4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | Н/д |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | Н/д |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,0 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,9 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Н/д |
| Объем двигателя, см³ | 2543 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2160 |
| Размер передних шин | 8,3-20 |
| Размер задних шин | 12,4-28 |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Колея передних колес, мм | 1250 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 1×82 / 2×45 |
| Колея задних колес, мм | 1140 |
| Агротехнический просвет, мм | 430 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | Задние, барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация одновременного действия педалей |
| Клиренс, мм | 450 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | Н/д |
| Задняя навесная система | Универсальная, 3-точечная |
| Привод гидроподъемника | 2 гидроцилиндра |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая цапфа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540-1000 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | Н/д |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 4 (2 напор/слив, 2 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/55 |
| Кабина водителя | Есть |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/130 |
| Сидение водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля, с подлокотниками |
| Приборная панель | Многофункциональная электронная |
| Ровный пол | Есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Компрессор | Есть |
| Передние крылья | Пластиковые |
| Магнитола | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4000х1450х2500 |
| Кабина с отоплением | Есть |
Нет отзывов о данном товаре.