Во время сезона времени мало, техника не имеет права на ошибку. Трактор ДТЗ 1104 — это машина, которая разработана, чтобы работать под весом многокорпусного плуга, вывозить урожай с поля, поддерживать стабильный ритм на больших площадях. Его выбирают тогда, когда 80 или 90 л.с. уже не хватает.
4-цилиндровый двигатель CF5F110-T (110 л.с.) с турбонаддувом, интеркулером и электронной системой впрыска создан для тяжёлых нагрузок. Объём 4765 см³ даёт тягу, которой достаточно для сеялок, опрыскивателей, культиваторов. А система воздухозабора с двумя фильтрами и вакуумным индикатором защищает от пыли даже во время уборки кукурузы в августе.
Когда весь день в поле, остановка на топливо — это потери. Трактор 110 л.с. имеет бак объёмом 165 литров — хватает, чтобы непрерывно пахать или подкармливать десятки гектаров.
Два редуктора, понижающая передача и реверс позволяют работать на скорости от 0,24 до 37 км/ч. Можно точно настроить подход к работе, не перегружая орудие и не теряя топливо. Блокировка дифференциала, привод 4×4 и весовые грузы позволяют держать курс даже в сложном рельефе.
Грузоподъёмность навесного механизма — до 2390 кг, ВОМ — 700/1200 об/мин, три пары гидровыходов плюс отдельный слив — это идеальный баланс для работы с тяжёлым прицепным или навесным оборудованием. Компрессор в комплекте позволяет подключить пневмотормоза или опрыскиватель.
Закрытая кабина с кондиционером, отоплением, магнитолой и обзором 360°. Сиденье с амортизацией, регулировкой и подлокотниками снижает усталость. Это трактор ДТЗ, который позволяет работать комфортно даже в 12-часовую смену.
Трактор оснащён 4-цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением интрекулером и турбокомпрессором, который имеет мощность 110 л.с.
Коробка передач оснащена синхронизатором и имеет формулу переключения передач 24+24, за счёт чего возможно подобрать самую оптимальную скорость для любых задач.
Система фильтрации топлива обеспечивает защиту от попадания в топливную систему посторонних примесей и воды.
Кроме того, двигатель оснащён электронной системой управления мощностью от компании BOSCH, которая позволяет регулировать мощность в зависимости от вида выполняемой работы, что позволяет экономить топливо.
Полимерного топливного бака объёмом 170 л хватает на одну смену без дозаправки. Низкая заливная горловина большого диаметра делает заправку трактора простой и быстрой.
Воздушный фильтр всемирно известной американской фирмы DONALDSON имеет 3 степени очистки, благодаря чему надёжно фильтрует воздух для защиты двигателя и продления его срока службы.
Чтобы передавать крутящий момент от двигателя к колёсам, тракторы оснащаются механической реверсивной трансмиссией (12+12) x 2.
Благодаря большому выбору передач, можно подобрать оптимальную скорость движения и сэкономить топливо, а также это даёт возможность работать со специальным оборудованием, например, мульчерами или фрезами.
Благодаря установленным синхронизаторам, передачи переключаются комфортно, без рывков, а реверсивный механизм даёт возможность оперативно менять направление движения.
Трактор оснащён одной из самых тихих, герметичных и эргономичных кабин на китайском рынке. Современный и эргономичный салон обеспечивает отличную звукоизоляцию. Удобное регулируемое сиденье оснащено улучшенной системой амортизации и подлокотниками для обеспечения комфорта оператора. Органы управления удобно расположены в пределах лёгкой досягаемости.
| Загальні | |
| Модель двигателя | CF5F110-T |
| Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, электронный регулятор впрыска, турбонаддув, интеркуллер, актуатор |
| Объем топливного бака, л | 165 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 110 (80,9) |
| Воздушный фильтр | сухого типа, высокий воздухозаборник, циклон с крыльчаткой, два бумажных фильтровальных элемента, механический вакуумный индикатор загрязненности, клапан удаления конденсата |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | электрическая спираль накаливания |
| Тип трансмиссии | механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | 24+24 |
| Основная коробка передач | 4 передачи, нейтраль |
| Дополнительные понижающие коробки | первая: 3 передачи, нейтраль, вторая: 2 передачи, нейтраль |
| Объем двигателя, cм3 | есть |
| Отдельная реверсивная коробка | вперед-нейтраль-назад |
| Муфта сцепления | двухступенчатая, двухдисковая, сухая, кулачковая, с механическим приводом от педали на ход и от рычага на ВОМ |
| Рулевое управление | гидрообъемное с отдельным насосом |
| Колесная формула | 4х4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | механическая |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 0,27-37,0 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 0,24-33,2 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,8 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 4,3 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 22 |
| Объем двигателя, см³ | 4765 |
| Эксплуатационная масса, кг | 4860 |
| Размер передних шин | 11,2-28 |
| Размер задних шин | 16,9-34 |
| Колесная база, мм | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1600/1700/1800 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 10×30/(6×45)×2 |
| Колея задних колес, мм | 1450, 1530, 1730, 1810 |
| Агротехнический просвет, мм | 560 |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | задние, дисковые в масляной ванне, механические, раздельные педали на правое и левое колесо |
| Клиренс, мм | 470 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 2390 |
| Задняя навесная система | универсальная, 3-точечная |
| Привод гидроподъемника | наружные двухходовые гидроцилиндры |
| Буксировочное устройство | маятниковая серьга, съемная цапфа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 700/1200 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 14 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 3 пары вход/выход (3-позиционный гидрораспределитель) и 1 слив в бак |
| Дополнительное оборудование | компрессор пневматический, поршневой, с ресивером и клапаном сброса давления, выключается, 2 пневмовыхода – для тормозов прицепа и для подключения навесного оборудования |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | 14/980 |
| Кабина водителя | закрытая, стеклянная с обзором на 360 |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/150 |
| Сидение водителя | на амортизаторе, регулируемое по жесткости, расстоянию до руля и по наклону спинки, с подлокотниками, ремень безопасности, подголовник |
| Приборная панель | электронная, со световыми индикаторами, выводом текстовой и графической информации на монитор |
| Ровный пол | есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | есть |
| Компрессор | есть |
| Передние крылья | пластиковые передние крылья с гибкими брызговиками |
| Магнитола | есть |
| Кондиционер | есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 4500х2000х2850 |
| Кабина с отоплением | есть |
Нет отзывов о данном товаре.