Универсальный полноприводный трактор мощностью 40 л.с. в расширенной комплектации. Обеспечивает выполнение полного цикла сельхозработ, включая пахоту и предпосевную обработку почвы, на полях площадью до 20 га. Конструкция, оснащение и комплектация трактора аналогичные модели 404DHL.
Купить трактор Dongfeng 404DHL можно по всей территории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе "Контакты". На все трактора Dongfeng дается гарантийный срок эксплуатации 2 года.
| Загальні | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90 /100 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Гидроусилитель руля | + |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1670 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Муфта сцепления | 275 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,75-32,20 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,31-6,80 |
| Тормозной механизм | дисковые тормоза |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| Минимальный клиренс, мм | 330 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 7,86 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460 х 1500 х 1650 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Размер передних шин | 7,50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1818 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2300 - 2400 |
| Привод гидроподъемника | 665 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 1000 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Сцепление | сухое, двухдисковое |
Нет отзывов о данном товаре.