| Загальні | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 240 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1780 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,47—25,01 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,13—19,20 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,0±0,2 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,5±0,2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1890 |
| Колея передних колес, мм | 1200, 1400 |
| Объем корпуса подъемника, л | - |
| Колея задних колес, мм | 1200, 1300, 1400, 1520 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2400 |
| Привод гидроподъемника | 665 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
Нет отзывов о данном товаре.