Универсальный полноприводный трактор мощностью 40 л. с. Является дальнейшей модернизацией модели DF 404DHL. Предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных и других видов работ в частных домохозяйствах, мелких и средних фермерских хозяйствах, коммунальных службах – в случаях, когда мощности в 24 л. с. не хватает для выполнения поставленных задач.
Купить трактор Dongfeng 404DG2 можно по всей территории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе «Контакты». На все тракторы Dongfeng предоставляется гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
| Загальні | |
| Тип двигателя | вертикальный, 4-цилиндровый 4-тактный дизельный с водяным принудительным охлаждением и непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 90/100 |
| Тип масла в двигателе | 10W-40 15W-40 |
| Тип топливного насоса | плунжерный, рядный |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 40 (29,4) |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 240 |
| Коробка передач (КПП) | (4х2)+(4х2) |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Рулевое управление | ГОРУ |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,47—25,01 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,13—19,20 |
| Тормозной механизм | дисковые тормоза |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 4,0±0,2 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,5±0,2 |
| Минимальный клиренс, мм | 370 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 9,2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3460х1570х2180 |
| Объем двигателя, см³ | 2545 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 35 |
| Размер передних шин | 7.50-16 |
| Размер задних шин | 12,4-24 |
| Колесная база, мм | 1910 |
| Объем картера переднего моста, л | 5 |
| Колея передних колес, мм | 1100, 1400 |
| Объем корпуса подъемника, л | — |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 9 |
| Колея задних колес, мм | 1100, 1200, 1400, 1500 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Привод гидроподъемника | 665 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Сцепление | сухое, двойного действия |
Нет отзывов о данном товаре.