Полноприводный пропашной трактор мощностью 24 л.с. в расширенной комплектации. Обладает всеми достоинствами трактора 244D, и в дополнение к этому оборудован гидравлическим рулевым управлением, что значительно увеличивает комфортность эксплуатации и снижает утомляемость водителя.
Купить трактор Dongfeng 244DH можно по всей территории Украины через наших официальных представителей или заказать через специальную форму обратной связи в разделе "Контакты". На все трактора Dongfeng дается гарантийный срок эксплуатации 2 года.
| Загальні | |
| Тип двигателя | вертикальный, 3-цилиндровый 4-тактный дизельный с жидкостным принудительым охлаждением и непосредственным впрыском. |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Пуск двигателя | электростартер с безопасным пуском |
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 85х90 |
| Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
| Тип топливного насоса | плунжерний, рядный |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (4+1)х2 |
| Тип масла в КПП, заднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Тип масла в переднем мосту | ТАП-15 або Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) |
| Гидроусилитель руля | + |
| Колесная формула | 4х4 |
| Снаряженная масса, кг | 1472 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | + |
| Муфта сцепления | 248 |
| Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,32-30,48 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,73-8,96 |
| Тормозной механизм | барабанного типа |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
| Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
| Минимальный клиренс, мм | 292 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3200 х 1440 х 2000 |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
| Размер передних шин | 6.00-16 |
| Размер задних шин | 9.5-24 |
| Колесная база, мм | 1630 |
| Объем картера переднего моста, л | 6 |
| Колея передних колес, мм | 1140 |
| Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
| Колея задних колес, мм | 1140 / 1020, 1120 |
| Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
| Привод гидроподъемника | 423 |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 / 730 |
| Объем картера двигателя, л | 6,6 |
| Сцепление | сухое, однодисковое |
Нет отзывов о данном товаре.