Современный полноприводный трактор 244DG2U (Dongfeng) имеет 24-сильный двигатель, объем которого 1,81 л; 4-скоростную основную и понижающую коробку передач, обеспечивающую 8 скоростей движения вперед и 8 скоростей назад; двухдисковое сцепление; усиленную малошумную трансмиссию; мощный навесной механизм; двухскоростной вал отбора мощности (540/1000 об/мин); быстросъемное буксировочное устройство; гидравлическое рулевое управление с отдельным баком.
Отлично подходит для сельскохозяйственных и коммунальных предприятий для выполнения различного типа работ, в частности, транспортировки при сборе урожая, всех процессов обработки почвы (пахота, культивирование, боронование, дискование), посева, защиты растений, погрузочных работ и т.д.
Благодаря гидравлической навеске используется широкий спектр оборудования: плуг, культиватор, сеялка, дисковая борона, почвофреза, картофелесажатель и т.д.
Используя полный привод, принудительную блокировку дифференциалов и две понижающие передачи, обеспечиваются высокие проходные качества. Может использоваться в любых условиях труда.
Оснащен просторной, обесшумленной, почти полностью остекленной кабиной, что предоставляет хороший обзор и удобство управления. Комфорта условиям труда добавляет система обогрева. Рычаги управления расположены в соответствующих местах, имеют информативные надписи. Это все обеспечивает подходящий уровень комфорта.
Имеет оптимальные показатели «цена-качество», легок в обслуживании, может использоваться в хозяйствах различной специализации и на предприятиях коммунальной, строительной и других сфер.
| Загальні | |
| Модель двигателя | ZN390T |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Количество и расположение цилиндров | 3, вертикальное |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляный: масляная ванна, металлическая сетка, циклон |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Электрофакельная свеча |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Формула переключения передач | (4х2)+(4х2) |
| Основная коробка передач | 4 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 передачи, нейтраль |
| Объем двигателя, cм3 | Нет |
| Отдельная реверсивная коробка | Есть |
| Муфта сцепления | Однофункциональная, двухдисковая, постоянно замкнутого типа |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с отдельным насосом и отдельным масляным баком |
| Колесная формула | 4×4 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 1,4-25,5 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 1,4-25,7 |
| Минимальный радиус разворота без тормозов, м | 3,3 |
| Минимальный радиус разворота с тормозами, м | 3,3 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | Н/д |
| Объем двигателя, см³ | 1813 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1520 |
| Размер передних шин | 6,5-16 |
| Размер задних шин | 11,2-24 |
| Колесная база, мм | 1750 |
| Колея передних колес, мм | 1240 |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 4×20 / - |
| Колея задних колес, мм | 1120/1220/1320 |
| Агротехнический просвет, мм | Н/д |
| РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | Задние, барабанные, механические, раздельные педали на правое и левое колесо, синхронизация одновременного действия педалей |
| Клиренс, мм | 300 |
| Максимальная грузоподъемность навесного мех-ма, кг | 423 |
| Задняя навесная система | Универсальная, 3-точечная |
| Привод гидроподъемника | 2 гидроцилиндра |
| Буксировочное устройство | Съемная маятниковая цапфа |
| Вращения вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540-1000 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 20 |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 2 (1 напор/слив, 1 слив) с быстроразрывными муфтами, управление от основного гидрораспределителя |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| Напряжение и емкость генератора, В/А•ч | Н/д |
| Кабина водителя | Нет |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В/А•ч | 12/80 |
| Сидение водителя | На амортизаторе, регулируется по расстоянию до руля |
| Приборная панель | Многофункциональная |
| Ровный пол | Есть |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Компрессор | Нет |
| Передние крылья | Нет |
| Магнитола | Нет |
| Кондиционер | Нет |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1530х3380х1520 |
| Кабина с отоплением | Нет |
Нет отзывов о данном товаре.