| Загальні | |
| Возможность установки автоматики | IP23M |
| Модель двигателя | KSB 240i |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
| Тип запуска | Ручной |
| Габариты брутто, мм | 605х475х520 |
| Габариты брутто, мм | 605х475х520/IP23M |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Вес нетто, кг | 38.7/IP23M |
| Вес нетто, кг | 38.7 |
| Максимальная мощность, кВт | 45719 |
| Объем двигателя, см3 | 223/IP23M |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 45785/IP23M |
| Вес брутто, кг | 42.0 kg |
| Вес брутто, кг | 42.0 kg/IP23M |
| Напряжение, B | 230/IP23M |
| Напряжение, B | 230 |
| Емкость топливного бака, л | 11 |
| Емкость масляного картера, л | 0.55 |
| Емкость масляного картера, л | 0.55/IP23M |
| Емкость топливного бака, л | 11/IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 68/96 |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 68/96/IP23M |
| Led дисплей | Ручной |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1/IP23M |
| Максимальный ток, А | 45730 |
| Номинальная мощность, кВт | 3 |
| Предстартовый подогрев | IP23M/Бензиновый 4-тактный |
Нет отзывов о данном товаре.