| Загальні | |
| AVR (автоматический регулятор напряжения) | IP23M |
| Модель двигателя | KSB 100i |
| Мощность | Ручной |
| Тип альтернатора | Бензиновый 4-тактный |
| Габариты брутто, мм | 510х310х525 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Уровень шума | 510х310х525 |
| Вес нетто, кг | 45823 |
| Страна торговой марки | 45823 |
| Максимальная мощность, кВт | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 79.7 |
| Страна-производитель | 79.7 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 45719 |
| Вес брутто, кг | 18.0 кг |
| Напряжение, B | 230 |
| Особенности | 18.0 кг |
| Состояние товара | 230 |
| Реализация | 4 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 5 |
| Емкость масляного картера, л | 0.35 |
| Комплектация | 0.35 |
| Охлаждение | 5 |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Класс защиты | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 62/87 |
| Тип запуска | Ручной |
| Выходное напряжение | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Габариты нетто, мм | 480х280х460 |
| Расход топлива | 480х280х460 |
| Максимальный ток, А | 45846 |
| Номинальная мощность, кВт | 45870 |
| Возможность параллельного подключения | - |
| Тип двигателя | Бензиновый 4-тактный |
Нет отзывов о данном товаре.