| Загальні | |
| AVR (автоматический регулятор напряжения) | IP23M |
| Модель двигателя | KS 240i |
| Мощность | Ручной/электро |
| Тип альтернатора | Газовый/бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Габариты брутто, мм | 630х475х570 |
| Обмотка альтернатора | Медь |
| Розетки | 2 x Schuko 230 V |
| Уровень шума | 630х475х570 |
| Вес нетто, кг | 40 |
| Страна торговой марки | 40 |
| Максимальная мощность, кВт | 4.0** |
| Объем двигателя, см3 | 223 |
| Страна-производитель | 223 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, л.с. | 45784 |
| Вес брутто, кг | 46.0 kg |
| Напряжение, B | 230 |
| Особенности | 46.0 kg |
| Состояние товара | 230 |
| Реализация | 12 |
| Время работы при погрузке 50%, час*** | 45876 |
| Емкость масляного картера, л | 0.6 |
| Комплектация | 0.6 |
| Охлаждение | 45876 |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Класс защиты | IP23M |
| Уровень шума, LpA (7m)/LwA, дБ | 66/91 |
| Тип запуска | Ручной/электро |
| Выход 12В, А | #ERROR! |
| Выходное напряжение | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 1 |
| Назначение | #ERROR! |
| Габариты нетто, мм | 620x440x510 |
| Расход топлива | 620x440x510 |
| Максимальный ток, А | 45764 |
| Номинальная мощность, кВт | 3.5** |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 45809 |
| Мощность двигателя (л.с) | 45809 |
| Тип двигателя | Газовый/бензиновый 1-цилиндровый, 4-тактный с воздушным охлаждением |
Нет отзывов о данном товаре.