| Загальні | |
| Вес | 234 |
| Выполнение | закрытое |
| Гарантия | 2 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Модель двигателя | ES-749NG |
| Мощность | электростартер |
| Производитель | EnerSol |
| Производитель | EnerSol |
| Тип генератора | трехфазный |
| Уровень шума | 72 |
| Уровень шума | 72 |
| Уровень шума | 72 |
| Вид генератора | газовый |
| Частота | 50 |
| Количество цилиндров двигателя | 2 |
| Максимальная мощность генератора NG | 45757 |
| Объем двигателя | 749 |
| Максимальная мощность генератора | 13 |
| Напряжение генератора | 230 |
| Номинальная мощность генератора NG | 45817 |
| Тип запуска | электростартер |
| Двигатель | EnerSol |
| Номинальная мощность генератора | 12 |
| Номинальные обороты двигателя | 3000 |
| Номинальный переменный ток | 52.17 |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
| Степень защиты | IP23 |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
| Тип генератора | трехфазный |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Функция сварки | нет |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Топливо | полупропан-бутан и природный газ |
| Тип генератора (перетворення) | інші |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 749 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 234 |
Нет отзывов о данном товаре.