| Загальні | |
| Вес | 230 |
| Выполнение | закрытое |
| Гарантия | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Модель двигателя | ES-1102F |
| Мощность | электростартер |
| Производитель | EnerSol |
| Производитель | EnerSol |
| Тип генератора | IP23 |
| Уровень шума | 73 |
| Уровень шума | 73 |
| Уровень шума | 73 |
| Вид генератора | дизельний |
| Габаритные размеры | 1000*680*800 |
| Частота | 50 |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Материал альтернатора | медь |
| Комплектация | Мультиметр 3в1 – 1 шт; Подготовка под автоматику |
| Объем двигателя | 718 |
| Максимальная мощность генератора | 10 |
| Напряжение генератора | 230 ⁄ 400 |
| Тип запуска | электростартер |
| Двигатель | EnerSol |
| Номинальная мощность генератора | 9 |
| Номинальные обороты двигателя | 3000 |
| Номинальный постоянный ток | 45724 |
| Номинальный переменный ток | 39.13 |
| Мощность двигателя | 45726 |
| Объем масла в картере двигателя | 2 |
| Охлаждение двигателя/генератора | повітряне |
| Объем топливного бака | 30 |
| Степень защиты | воздушное |
| Охлаждение двигателя/генератора | повітряне |
| Тип генератора | равно ⁄ трехфазный |
| Тип генератора (перетворення) | равно ⁄ трехфазный |
| Функция сварки | інші |
| Тип генератора (електромережа) | 0.28 |
| Расход топлива | 0.28 |
| Расход топлива | 0.28 |
| Топливо | одно ⁄ трифазний |
| Тип генератора (перетворення) | равно ⁄ трехфазный |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 718 |
| Объем топливного бака | 30 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 230 |
Нет отзывов о данном товаре.