| Загальні | |
| Номинальное переменное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя гидропривода | электрический асинхронный, однофазный |
| Скорость двигателя без нагрузки, об/мин | 2950 |
| Максимальная сила раскалывания, т(Н) | 4 (39226,6) |
| Максимальная длина бревна, мм | 370 |
| Пределы диаметра бревна, мм | 50…250 |
| Масса снаряженная, кг | 37 |
| Проектная производительность: рабочих ходов в час | 160 |
| Объем гидросистемы, л | 2,4 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм | 800×280×460 |
| Масса нетто / брутто, кг | 37 / 39 |
| Номинальная мощность, кВт | 1500 |
Нет отзывов о данном товаре.