Дизельний генератор EnerSol SCMS-16DM
| Резервна потужність (ESP) | кВА / кВт | 16 / 12,8 |
| Основна потужність (PRP) | кВА / кВт | 14 / 11,2 |
| Струм (ESP) | А | 21,6 |
| Напруга - Частота | В – Гц | 400 / 230 - 50 |
| Кіл-сть фаз– Коеф. потуж. Cos ϕ |
| 3 – 0,8 |
| Модель двигуна | Mitsubishi | S4L2 |
| Механічна потужність двигуна | кВт | 14 |
| Система забору повітря |
| Атмосферне |
| Робочий об’єм циліндрів |
| 1.758 |
| Кіл-сть / розташування циліндрів |
| 4 / рядне |
| Діаметр і хід поршня | мм х мм | 78 х 92 |
| Ступінь стиснення |
| 22 : 1 |
| Тип регулятора управління |
| Механічний |
| Кількість обертів | об. / хв | 1500 |
| Охолодження |
| Рідинне |
| Об’єм охолоджуючої рідини | л. | 8 |
| Об’єм масла | л. | 6 |
| Електроживлення | (DC) – В | 12 |
| Витрати палива при 100% навантаженні | л / год | 4.28 |
| Витрати палива при 75% навантаженні | л / год | 3,00 |
| Витрати палива при 50% навантаженні | л / год |
|
| Об’єм паливного бака ** | л. | 60 |
| ДхШхВ / Вага | 1850х850х1120мм / 495 кг. |
*Характеристики вказані для базової комплектації.
*Параметри можуть бути змінені за технічним завданням замовника.
*Ми постійно модернізуємо та оновлюємо свою продукцію, тому деякі параметри можуть незначно змінюватись.
Рекомендуємо уточнювати перед замовленням.
| Базова комплектація | *Додаткові опції |
| Промисловий дизельний двигун | АВР (автоматичне введення резерву) |
| Синхронний альтернатор з AVR (*асинхронний); | Оцинкований капот (кожух); |
| Паливний бак вбудований у раму (* обсяг може бути змінений за бажанням замовника); | Колір; |
| Погодний, шумозахисний кожух (капот) | Габаритні розміри; |
| Підігрів охолоджувальної рідини; | Тип альтернатора – асинхронний; |
| Свічки розжарення; | Об'єм паливного бака до 2000л.; |
| AMF панель керування; | Клас ізоляції / рівень захисту: (* IP23; * IP54); |
| Термові вимикач; | Панель керування під потреби замовника; |
| Термомагнітний захист; | GSM модем; |
| АКБ із зарядним пристроєм; | SNMP модуль; |
| Захист двигуна: за температурою, рівнем олії та понад обороти; | Підігрів олії; |
| показник рівня палива; | Системи підігріву WEBASTO |
| Аварійна кнопка; | Фільтр-сепаратор із підігрівом; |
| Місце для встановлення автоматичного введення резерву | Дорожній причіп, шасі; |
| Регулювання напруги: +/-1,0; (*+/-0,5); | Зовнішній паливний бак; |
| Клас ізоляції / рівень захисту: H/IP21; (*IP23; * IP54); | Пристрої палива підкачування; |
| Електронний регулятор обертів; | |
|
| Пристрої синхронізації. |
| Загальні | |
| Выполнение | закрите |
| Максимальна потужність, кВА | 16 |
| Напруги, В | 400 / 230 |
| Тип двигателя | Mitsubishi |
| Количество фаз | 3 |
| Топливо | дизель |
Нет отзывов о данном товаре.